Preisübersicht laut Originalseite
Stand der Recherche: 16. November 2026. Die Originalseite nennt folgende Saisonzeiträume. Vergangene Zeiträume sind zur vollständigen Wiedergabe der veröffentlichten Tabelle enthalten, nicht als aktuelles Angebot.
| Zeitraum | Morgensonn | Sternhimmel |
|---|---|---|
| 05.01.2026 – 06.02.2026 | 77,00 € | 82,00 € |
| 07.02.2026 – 27.02.2026 | 100,00 € | 106,00 € |
| 28.02.2026 – 27.03.2026 | 75,00 € | 80,00 € |
| 28.03.2026 – 10.04.2026 | 96,00 € | 102,00 € |
| 11.04.2026 – 22.05.2026 | 77,00 € | 82,00 € |
| 23.05.2026 – 07.06.2026 | 96,00 € | 102,00 € |
| 08.06.2026 – 27.06.2026 | 90,00 € | 95,00 € |
| 28.06.2026 – 25.08.2026 | 102,00 € | 106,00 € |
| 26.08.2026 – 20.09.2026 | 96,00 € | 102,00 € |
| 21.09.2026 – 13.10.2026 | 82,00 € | 87,00 € |
| 14.10.2026 – 20.12.2026 | 75,00 € | 80,00 € |
| 21.12.2026 – 10.01.2027 | 103,00 € | 109,00 € |
Die Preise gelten für zwei Personen pro Tag bei mindestens fünf Tagen Aufenthalt, zuzüglich Gemeindeaufenthaltsabgabe pro Tag und Person ab 14 Jahren. Die Abgabe wird vor Ort eingehoben; ihre Höhe ist auf der Originalseite nicht angegeben.
Zuschläge und Bedingungen
- Weitere erwachsene Person: 20,00 € pro Tag.
- Kind: 10,00 € pro Tag.
- Haustier: 10,00 € pro Tag, nur nach Rücksprache; in Sternhimmel sind Hunde nicht erlaubt.
- Feiertagszuschläge vorbehalten.
- Anreise ab 14.00 Uhr, Abreise bis 09.30 Uhr.
Inklusivleistungen
Bettwäsche, Handtücher, Föhn, SAT-TV, kostenloses WLAN, Zirbenholz-Doppelbetten, Parkplatz, Endreinigung, Gästekarte/Mobilcard sowie Balkon oder Terrasse gehören laut Hofseite dazu. Brötchenservice, Hofprodukte und Waschmöglichkeit auf Anfrage.
Verfügbarkeit und verbindliche Preise bitte direkt bestätigen lassen. Die Stornierungsbedingungen werden auf der Originalseite nur als nicht aufgelöster Artikelverweis angezeigt; daher sind hier keine Bedingungen ergänzt.